У полтавських музеях за півціни побували понад півтори тисячі школярів
З 27 травня по 16 червня у Полтаві тривала акція “Школяр у музеї” – школярі за пред’явленням учнівського квитка могли відвідувати музеї міста, сплачуючи лише 50% вартості квитка.
За час акції у музеях побували 1664 учні, повідомляє портал “Полтава туристична”.
| Літературно-меморіальний музей І.П.Котляревського | ||
| Відвідування | Загальна кількість учнів | Поповнення спец. рахунку музейної установи (грн.) |
| ЗОШ №№ 2, 10, 12, 18, 22, 27, 35, 38, СЗШ №3, 40, гімназія №6, 21, НВК №16 | 442 | 4300,00 |
| Літературно-меморіальний музей Панаса Мирного | ||
| Відвідування | Загальна кількість учнів | Поповнення спец. рахунку музейної установи |
| ЗОШ №№ 5, 9, 23, 27, НВК №16, гімназія №33 | 342 | 3310,00 |
| Літературно-меморіальний музей В.Г.Короленка | ||
| Відвідування | Загальна кількість учнів | Поповнення спец. рахунку музейної установи |
| СЗШ №3, НВК №16, ЗОШ №№ 27, 28, 35, гімназія №33 | 282 | 2770,00 |
| Художній музей (галерея мистецтв) ім. М.Ярошенка | ||
| Відвідування | Загальна кількість учнів | Поповнення спец. рахунку музейної установи |
| ЗОШ №№ 4, 7, 9, 10, 11, 22, 27, НВК №16, гімназія №17, СЗШ №39 | 423 | 4450,00 |
| ДІКЗ «Поле Полтавської битви» | ||
| Відвідування | Загальна кількість учнів | Поповнення спец. рахунку музейної установи |
| ЗОШ №№ 19, 24 | 175 | 270,00 |
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко

Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google










