«Кременчуцьке розмаїття»: відбувся ХVІІ Відкритий фестиваль мистецтв для дітей та підлітків
У Кременчуцькому міському палаці культури відбувся ХVІІ Відкритий фестиваль мистецтв для дітей та підлітків «Кременчуцьке розмаїття». Цього року у фестивалі взяли участь 407 дітей, які показали 109 творчих номерів. Всі вони були цікавими і яскравими, тому журі надзвичайно важко було обрати серед них найкращих. Лауреатами стали 46 номерів та 212 дітей.
Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Нагородження переможців і призерів, володарів Гран-прі дитячого творчого форуму відбулося на головній сцені Кременчука. У великому колі друзів учасники, батьки, глядачі раділи за успіхи кожного талановитого артиста, митця та умільця з числа талановитої учнівської молоді Кременчука.
Цього року у рамках фестивалю «Кременчуцьке розмаїття» у номінації «Хореографічне мистецтво» призові місця здобули 9 номерів, 1 гран-прі; у номінації « Інструментальне мистецтво» І-ІІІ місця – 7 номерів, 1 гран-прі; у номінації «Вокальне мистецтво» І-ІІІ місця – 10 номерів; у номінації «Образотворче мистецтво» І-ІІІ місця вибороли 8 учасників; у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» І-ІІІ місця – 10 учасників.

Найвищими нагородами – Гран –прі Відкритого фестивалю мистецтв для дітей та підлітків « Кременчуцьке розмаїття» були відзначені учасники у двох номінаціях: «Хореографічне мистецтво» та «Інструментальне мистецтво».
Результати БДЮТ
ХVІІ Відкритого фестивалю мистецтв для дітей та підлітків
«Кременчуцьке розмаїття» 2019 р.
Хореографічне мистецтво

| Місце | Назва колективу | Назва номеру | Керівник | Заклад, що представляє | |
| 7-9 років | |||||
| І | Зразковий художній колектив т/о (гурток) «Ансамбль бального танцю «Струмочок» | Фінський танець «Полкіс» | Куліш Людмила Іванівна | БДЮТ | |
| ІІ | Зразковий ансамбль народного танцю «Радість» | «Козачата» | Попкова Тетяна Іванівна | ЦКСіД «Нафтохімік» | |
| ІІІ | Зразковий художній колектив т/о (гурток) «Ансамбль танцю «Козачата» | «Козачок» | Мороз Світлана Володимирівна | БДЮТ | |
|
10-13 років |
|||||
| І | Зразковий художній колектив т/о (гурток) «Ансамбль бального танцю «Струмочок» | «Танцюючий салат» | Куліш Людмила Іванівна | БДЮТ | |
| ІІ | Зразковий ансамбль народного танцю «Радість» | «Петриківські візерунки» | Попкова Тетяна Іванівна | ЦКСіД «Нафтохімік» | |
| ІІІ | Зразковий художній колектив т/о (гурток) «Ансамбль танцю «Козачата» | «Волинська полька» | Мороз Світлана Володимирівна | БДЮТ | |
| 14-17 років | |||||
| І | Зразковий художній колектив т/о (гурток) «Ансамбль бального танцю «Струмочок» | «Шоу «FOX» | Куліш Людмила Іванівна | БДЮТ | |
| ІІ | Зразковий художній колектив т/о (гурток) «Ансамбль танцю «Козачата» | «Калинонька» | Мороз Світлана Володимирівна | БДЮТ | |
| ІІІ | Естрадно-спортивний колектив «Фієста» | «Шахи» | Гулак Євген Павлович | Піщанський центр культури і дозвілля | |
| Гран-прі | |||||
| Вік | Назва колективу | Назва номеру | Керівник | Заклад, що представляє | |
| 10-13
років |
Зразковий художній колектив т/о (гурток) «Ансамбль бального танцю «Струмочок» | «Шляпа» | Куліш Людмила Іванівна | БДЮТ | |
Вокальне мистецтво
| Місце | Назва колективу | Назва номеру | Керівник | Заклад, що представляє |
| 7-9 років | ||||
| І | Пишна Анастасія | «Мне бы петь» | Ширіна Тетяна Олексіївна | ДМШ №3 |
| ІІ | Чібісова Ксенія | «Одна калина» | Масютіна Олена Миколаївна
|
БДЮТ |
| ІІІ | Станішевська Анна | «Матроси» | Лущенкова Світлана Василівна
|
БДЮТ |
| ІІІ | Грицюк Вероніка | «Мы вместе» | Ширіна Тетяна Олексіївна | ДМШ №3 |
| 10-13 років | ||||
| І | Вокальний ансамбль «Росяночка» | «Це мій світ» | Москаленко Наталія Володимирівна | Піщанська гімназія Піщанської сільської ради |
| ІІ | Реута Дмитро | «Чорнобривці» | Масютіна Олена Миколаївна | БДЮТ |
| ІІІ | Бузько Єлизавета | «Хто, як не ти» | Масютіна Олена Миколаївна | БДЮТ |
| 14-17 років | ||||
| І | Гава Катерина | «Синьоокий край» | Ширіна Тетяна Олексіївна | ДМШ №3 |
| ІІ | Головченко Меліса | «А мати жде» | Алієва Вікторія Наумівна | ОДЮК |
| ІІІ | Вокальний ансамбль «Росяночка» | «Пісня про матір» | Москаленко Наталія Володимирівна | Піщанська гімназія Піщанської сільської ради |
Інструментальне мистецтво
| Місце | Назва колективу | Назва номеру | Керівник | Заклад, що представляє | |
| 7-9 років | |||||
| І | Пишна Анастасія | «Віденське рондо» | Ширіна Тетяна Олексіївна | ДМШ №3 | |
| 10-13 років | |||||
| І | Іващенко Поліна | «Токата» | Бузанакова Наталія Вікторівна | ДМШ №1 | |
| ІІ | Ансамбль гітаристів | «Кубинська румба» | Цемох Катерина Василівна | ДМШ №3 | |
| ІІІ | Мазур Дар’я | «Магічна музика» | Стрельнікова Вікорія Анатоліївна | ДМШ №1 | |
| 14-17 років | |||||
| І | Ягольник Ольга | «Зимовий вечір» | Сухорукова Людмила Василівна | ДМШ №3 | |
| ІІ | Кравцова Юлія | «Мазурка» | Стрельнікова Вікорія Анатоліївна | ДМШ №1 | |
| ІІІ | Гринь Максим | «Іспанське капрічіо» | Гурікова Наталія Олександрівна | ДМШ №1 | |
|
Гран-прі |
|||||
| Вік | Назва колективу | Назва номеру | Керівник | Заклад, що представляє | |
| 10-13
років |
Богомаз Тимофій | «Пляска скоморохов» | Кірілов Микола Миколайович,
концертм. – Соболєвська Ніна Абрамівна |
ДМШ №1 | |
Декоративно-прикладне мистецтво
| Місце | Назва колективу | Назва номеру | Керівник | Заклад, що представляє |
| 7-9 років | ||||
| І | Сергеєва Поліна | «Зимовий птах» | Каратаєва Тетяна Миколаївна | ОДЮК |
| ІІ | Клименчук Софія | «На гостинах у бджілки» | Єгорова Тетяна Олександрівна | ОДЮК |
| ІІІ | Конішевська Вікторія | «Рідна ненька» | Ткаченко Ольга Віоленівна | БДЮТ |
| 10-13 років | ||||
| І | Яворська Катерина | «Казковий будинок для феї» | Фокіна Майя Анатоліївна | ОДЮК |
| ІІ | Мехеда Руслана | «У царстві Снігової Королеви» | Каратаєва Тетяна Миколаївна | ОДЮК |
| ІІІ | Зелена Анастасія | «Весняний настрій» | Каратаєва Тетяна Миколаївна | ОДЮК |
| 14-17 років | ||||
| І | Валікова Валерія | «На Вкраїні милій» | Єнанова Оксана Хасанівна | БДЮТ |
| ІІ | Бурлака Уляна | «Подружки» | Кулакова Марина Миколаївна | БДЮТ |
| ІІ | Калошина Марія | «Квіткова леді» | Кармазина Олена Анатоліївна | БДЮТ |
| ІІІ | Сухарєва Анастасія | «Рідне місто» | Єнанова Оксана Хасанівна | БДЮТ |
Образотворче мистецтво
| Місце | Назва колективу | Назва номеру | Керівник | Заклад, що представляє |
| 7-9 років | ||||
| І | Волошина Стефанія | «Весняна мелодія» | Каратаєва Тетяна Миколаївна | ОДЮК |
| ІІІ | Базавлук Яніна | «Краса надихає» | Заєць Жанна Борисівна
|
БДЮТ |
|
10-13 років |
||||
| І | Зелена Анастасія | «Дівчина весна» | Каратаєва Тетяна Миколаївна | ОДЮК |
| ІІ | Крилова Анна | «Квіткова фантазія» | Лизлова Ольга Володимирівна | ОДЮК клуб «Старт» |
| ІІІ | Білецька Анастасія | «Мурчик в очікуванні весни» | Каратаєва Тетяна Миколаївна | ОДЮК |
| 14-17 років | ||||
| І | Пономаренко Маргарита | «Рожеві мрії» | Заєць Жанна Борисівна | БДЮТ |
| ІІ | Сорока Євгенія | «Лісова Мавка» | Сорока Наталія Анатоліївна | Ліцей №25 |
| ІІІ | Речкалова Анна | «Замки Європи» | Заєць Жанна Борисівна | БДЮТ |
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко

Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google










