Визначили чемпіона Полтавщини-2015 з футболу
Завершився Чемпіонат Полтавщини 2015. Чемпіоном в цьому році вперше в історії стала ФК Рокита. Срібло третій рік поспіль виборює Фламінго (Комсомольськ).
Бронзу чемпіонату здобули володарі кубка Полтавщини 2015 ФК Олімпія (Савинці), повідомляє Football.poltava.ua
Чемпіонат Полтавщини. Вища ліга. 20 тур.
Підсумкова турнірна таблиця
| № | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | ФК «Рокита» | 18 | 12 | 3 | 3 | 31-15 | 39 |
| 2 | «Фламінго» (Комсомольськ) | 18 | 11 | 2 | 5 | 39-17 | 35 |
| 3 | «Олімпія» (Савинці) | 18 | 10 | 3 | 5 | 25-15 | 33 |
| 4 | Динамо» (Решетилівка) | 18 | 10 | 2 | 6 | 30-26 | 32 |
| 5 | Зеніт» (Лубни) | 18 | 9 | 4 | 5 | 33-14 | 31 |
| 6 | ФК «Глобине | 18 | 8 | 4 | 6 | 19-12 | 28 |
| 7 | Чайка» (Дейкалівка) | 18 | 7 | 4 | 7 | 25-22 | 25 |
| 8 | ФК «Лубни» | 18 | 6 | 6 | 6 | 21-26 | 24 |
| 9 | ДЮФШ ФК«Ворскла»(Полтава) | 18 | 2 | 2 | 14 | 13-48 | 8 |
| 10 | «Колос» (Кобеляки) | 18 | 0 | 0 | 18 | 4-51 | 0 |
| 11 | ДЮСШ «Молодь» (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко

Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google






