Ви тут:
Полтавщина Суспільство ТОП-новина 

37,74% виборців Полтавщини проголосували на місцевих виборах, – ЦВК

Центральна виборча комісія оприлюднила явку виборців станом на час закінчення голосування – 22:00 26 жовтня.

Згідно з даними ЦВК, на Полтавщині проголосувало 37,74% виборців (отримало бюлетені 412947 осіб).
Кількість виборців в уточнених списках ТВК, які надали відомості – 1094245.

«Нагадуємо, що ці відомості не носять офіційний характер, оскільки відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року № 404 вони надходять до Комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які своєю чергою отримують цю інформацію від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами звʼязку, зокрема телефоном, або електронною поштою», – йдеться у повідомленні ЦВК.

Регіон України Кількість ТВК, які мають надати відомості Кількість ТВК, які надали відомості Кількість виборців в уточнених списках Кількість виборців в уточнених списках ТВК, які надали відомості Кількість виборців, які отримали бюлетені %
Вінницька область 63 62 1207116 913097 382754 41,92
Волинська область 54 54 754927 754927 316202 41,89
Дніпропетровська область 101 101 2438096 2438096 832778 34,16
Донецька область 40 40 1137379 1137379 360177 31,67
Житомирська область 68 68 935081 935081 350358 37,47
Закарпатська область 64 55 933805 743811 319306 42,93
Запорізька область 73 70 1327391 1306361 441958 33,83
Івано-Франківська область 62 62 1041818 1041818 429025 41,18
Київська область 69 68 1480270 1472309 538176 36,55
Кіровоградська область 50 50 715264 715264 252403 35,29
Луганська область 18 18 242324 242324 92380 38,12
Львівська область 79 77 1894006 1855075 811470 43,74
Миколаївська область 55 55 856796 856796 274325 32,02
Одеська область 94 92 1740939 1718023 607646 35,37
Полтавська область 65 65 1094245 1094245 412947 37,74
Рівненська область 64 64 842917 842917 331616 39,34
Сумська область 52 51 845309 817093 289749 35,46
Тернопільська область 55 45 800702 667963 299282 44,81
Харківська область 64 61 2005457 1562577 508901 32,57
Херсонська область 51 51 802957 802957 260079 32,39
Хмельницька область 60 56 984330 940615 382091 40,62
Черкаська область 67 67 953065 953065 340708 35,75
Чернівецька область 52 52 681467 681467 237394 34,84
Чернігівська область 58 58 790346 790346 329070 41,64
м.Київ 10 9 2115997 1837673 630997 34,34
Всього по Україні 1488 1451 28622004 27121279 10031792 36,99
Перейти до вмісту